24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6207653 ] iilove 的評論:上來( 2024-12-11 12:39:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-24 | 16:27 | 16:41 | 14 分鐘 |
2 | 16:17 | 16:25 | 8 分鐘 | |
3 | 11:20 | 12:00 | 40 分鐘 | |
4 | 10:22 | 11:11 | 50 分鐘 | |
5 | 2025-01-23 | 09:38 | 10:55 | 77 分鐘 |
6 | 08:43 | 09:27 | 44 分鐘 | |
7 | 2025-01-22 | 08:48 | 09:46 | 58 分鐘 |
8 | 2025-01-21 | 09:07 | 09:34 | 27 分鐘 |
9 | 2025-01-20 | 17:22 | 17:37 | 15 分鐘 |
10 | 10:40 | 11:05 | 25 分鐘 | |
11 | 10:06 | 10:36 | 30 分鐘 | |
12 | 09:51 | 09:57 | 6 分鐘 | |
13 | 2025-01-17 | 09:47 | 10:17 | 31 分鐘 |
14 | 09:26 | 09:32 | 6 分鐘 | |
15 | 09:08 | 09:23 | 15 分鐘 | |
16 | 08:35 | 09:00 | 25 分鐘 | |
17 | 2025-01-16 | 11:29 | 11:32 | 3 分鐘 |
18 | 10:52 | 10:54 | 2 分鐘 | |
19 | 10:35 | 10:35 | 0 分鐘 | |
20 | 10:19 | 10:29 | 10 分鐘 | |
21 | 09:47 | 10:17 | 30 分鐘 | |
22 | 09:42 | 09:45 | 3 分鐘 | |
23 | 09:05 | 09:14 | 10 分鐘 | |
24 | 08:54 | 09:02 | 9 分鐘 | |
25 | 08:37 | 08:51 | 15 分鐘 | |
26 | 2025-01-15 | 12:20 | 14:32 | 132 分鐘 |
27 | 10:31 | 11:58 | 87 分鐘 | |
28 | 09:14 | 10:20 | 66 分鐘 | |
29 | 2025-01-10 | 16:04 | 16:57 | 53 分鐘 |
30 | 15:50 | 16:01 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x518.c033.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|